# | Bidang Usaha | Unit Usaha | Investasi | Tenaga kerja | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAKANAN RINGAN | makanan | 1000000 | 20 | 2022 |
# | Jumlah Tenaga Kerja | Laki-Laki | Perempuan | Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | 200 | 20 | 2022 |
NO | NAMA PERUSAHAAN/ UKM | ALAMAT | JENIS USAHA | NAMA PENANGGUNJAWAB | NO KTP | JENIS USAHA | SERTIFIKASI | IJIN YANG DIMILIKI | KETERANGAN | ||
JL/DS/KEL | KEC. | NO. IZIN | TAHUN IZIN |
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Tahun 2019 | tahun 2020 | ||
L | P | L | P | |
SD Kebawah | 10 | 300 | 250 | 0 |
Sekolah Menengah Pertama | 450 | 0 | 0 | 0 |
Sekolah Menengah Atas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekolah Menengah Kejuruan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diploma I/II/III | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universitas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 460 | 300 | 250 | 0 |
Jenis Kegiatan Utama | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |||
L | P | L | P | ||
1 | Angkatan Kerja: | ||||
2 | Bekerja | 10 | 40 | 50 | 0 |
3 | Penganggur | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 10 | 40 | 50 | 0 |
Status Pekerjaan Utama | Tahun 2020 |
Kegiatan Formal: | |
* Jumlah Tenaga Kerja | 1500 |
* Jumlah Perusahaan | 100 |
No. | BIDANG USAHA | JANUARI | FEBRUARI | MARET | ||||||
Unit | Investasi | TK | Unit | Investasi | TK | Unit | Investasi | TK | ||
Usaha | (Rp.) | (Org) | Usaha | (Rp.) | (Org) | Usaha | (Rp.) | (Org) | ||
1 | Pertanian | 2500 | 120 | |||||||
2 | Peternakan | |||||||||
3 | Perikanan | |||||||||
4 | Perkebunan/Kehutanan | |||||||||
4 | Perkebunan/Kehutanan | |||||||||
5 | Pertambngan dan Galian gol C | |||||||||
6 | Perindustrian | |||||||||
7 | Perdagangan | |||||||||
SIUP | ||||||||||
8 | Perhotelan | |||||||||
9 | Restoran/Rumah Makan, café | |||||||||
10 | Gedung Perumahan, Ruko | |||||||||
11 | Gedung Perkantoran, | |||||||||
Supermarket dan Supermall | ||||||||||
HO | ||||||||||
12 | Konstruksi | |||||||||
13 | Pergudangan | |||||||||
14 | Transportasi Darat/laut | |||||||||
Trayek | ||||||||||
15 | Kesehatan | |||||||||
16 | Koperasi | |||||||||
17 | Jasa Hiburan/rekreasi | 1500 | ||||||||
18 | Pendidikan | 2500 | 1000 | |||||||
Jumlah | 6500 | 1000 | 120 |
Copyright © 2023 Bagian Perekonomian - by masbam