NO. | URAIAN | SATUAN | TAHUN | TRIWULAN I |
TAHUN | ||||
1 | Total Koperasi | |||
a. Koperasi Aktif | buah | 2020 | 350 | |
b. Koperasi tidak Aktif | buah | 2020 | 350 | |
2 | Anggota | orang | 2020 | 350 |
3 | RAT | buah | 2020 | 350 |
4 | Manager | orang | 2020 | 350 |
5 | Karyawan | orang | 2020 | 350 |
6 | Modal Sendiri | Rupiah | 2020 | 350 |
7 | Modal Luar | Rupiah | 2020 | 350 |
8 | Total Asset | Rupiah | 2020 | 350 |
9 | Volume Usaha | 2020 | 350 | |
10 | SHU | Rupian | 2020 | 350 |
NO. | URAIAN | UKM PERINTIS | UKM PELAKU |
EKSPOR | EKSPOR | ||
1 | Pamekasan | 200 | 130 |
2 | Pademawu | 100 | 200 |
3 | Galis | 100 | 200 |
4 | Larangan | 100 | 200 |
5 | Tlanakan | 100 | 200 |
6 | Kadur | 100 | 200 |
7 | Pakong | 100 | 200 |
8 | Waru | 100 | 200 |
9 | Pasean | 100 | 200 |
10 | Batumarmar | 100 | 200 |
11 | Pegantenan | 100 | 200 |
12 | Palengaan | 100 | 200 |
13 | Proppo | 100 | 200 |
TOTAL | 1400 | 2530 |
NO. | Nama Perangkat | Uraian | Keterangan |
Daerah | |||
1 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | ● Prosentase Koperasi Aktif | |
● Prosentase Koperasi yang mengalami | |||
Peningkatan Klasifikasi | |||
● Prosentase Koperasi yang dapat | |||
Menjalankan usahanya secara mandiri | |||
● Prosentase Usaha Kecil Aktif | |||
● Prosentase Usaha Menengah Aktif | |||
● Prosentase Usaha Kecil dan Menengah yang Tertampung | |||
di Pusat Usaha | |||
● Prosentase Total Omzet | |||
Usaha Kecil dan Menengah dibanding | |||
total omzet keseluruhan Industri |
NO | NAMA PERUSAHAAN/ UKM | ALAMAT | JENIS USAHA | NAMA PENANGGUNJAWAB | NO KTP | JENIS USAHA | SERTIFIKASI | IJIN YANG DIMILIKI | KETERANGAN | ||
JL/DS/KEL | KEC. | NO. IZIN | TAHUN IZIN | ||||||||
1 | PT ABC | desa A | Kecamatan A | - | Bambang Wahyudi | 55353453 | - | no | - | 0 | tes |
Copyright © 2023 Bagian Perekonomian - by masbam