# | Komoditi | Stok |
---|---|---|
1 | DAGING | 750 |
2 | TELUR | 1500 |
3 | SUSU | 250 |
4 | BERAS | 13000 |
5 | MIE | 1200 |
6 | TEMPE | 3500 |
Uraian | 2019 (Trw I) |
2020 (Trw I) |
Uraian | 2019 (Trw II) |
2020 (Trw II) |
Uraian | 2019 (Trw III) |
2020 (Trw III) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luas Panen (ha) | Produktivitas (ku/ha) | Produksi (ku) | ||||||
● Pamekasan | 2300 | 2000 | ● Pamekasan | 3200 | 4500 | ● Pamekasan | 4340 | 5000 |
● Tlanakan | 1200 | 1230 | ● Tlanakan | 1430 | 1500 | ● Tlanakan | 1550 | 1600 |
● Galis | 1200 | 4230 | ● Galis | 1450 | 1550 | ● Galis | 1860 | 1970 |
● Pademawu | 1200 | 1230 | ● Pademawu | 1450 | 1550 | ● Pademawu | 1860 | 1970 |
● Larangan | 1200 | 1230 | ● Larangan | 1450 | 1550 | ● Larangan | 1860 | 1970 |
● Kadur | 1200 | 1230 | ● Kadur | 1450 | 1550 | ● Kadur | 1860 | 1970 |
● Pakong | 1200 | 1230 | ● Pakong | 1450 | 1550 | ● Pakong | 1860 | 1970 |
● Waru | 1200 | 1230 | ● Waru | 1450 | 1550 | ● Waru | 1860 | 1970 |
● Pasean | 1200 | 1230 | ● Pasean | 1450 | 1550 | ● Pasean | 1860 | 1970 |
● Batumarmar | 1200 | 1230 | ● Batumarmar | 1450 | 1550 | ● Batumarmar | 1860 | 1970 |
● Pegantenan | 1200 | 1230 | ● Pegantenan | 1450 | 1550 | ● Pegantenan | 1860 | 1970 |
● Palengaan | 1200 | 1230 | ● Palengaan | 1450 | 1550 | ● Palengaan | 1860 | 1970 |
● Proppo | 1200 | 1230 | ● Proppo | 1450 | 1550 | ● Proppo | 1860 | 1970 |
TOTAL | 16.700 | 19.760 | TOTAL | 20.580 | 23.050 | TOTAL | 26.350 | 28.270 |
Uraian | 2019 (Trw I) |
2020 (Trw I) |
Uraian | 2019 (Trw II) |
2020 (Trw II) |
Uraian | 2019 (Trw III) |
2020 (Trw III) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luas Panen (ha) | Produktivitas (ku/ha) | Produksi (ku) | ||||||
● Pamekasan | 1300 | 2000 | ● Pamekasan | 3200 | 3500 | ● Pamekasan | 4340 | 5000 |
● Tlanakan | 1200 | 1230 | ● Tlanakan | 1430 | 1500 | ● Tlanakan | 1550 | 1600 |
● Galis | 1200 | 1200 | ● Galis | 1200 | 1200 | ● Galis | 1200 | 1200 |
● Pademawu | 1200 | 1200 | ● Pademawu | 1200 | 1200 | ● Pademawu | 1200 | 1200 |
● Larangan | 1200 | 1200 | ● Larangan | 1200 | 1200 | ● Larangan | 1200 | 1200 |
● Kadur | 1200 | 1200 | ● Kadur | 1200 | 1200 | ● Kadur | 1200 | 1200 |
● Pakong | 1200 | 1200 | ● Pakong | 1200 | 1200 | ● Pakong | 1200 | 1200 |
● Waru | 1200 | 1200 | ● Waru | 1200 | 1200 | ● Waru | 1200 | 1200 |
● Pasean | 1200 | 1200 | ● Pasean | 1200 | 1200 | ● Pasean | 1200 | 1200 |
● Batumarmar | 1200 | 1200 | ● Batumarmar | 1200 | 1200 | ● Batumarmar | 1200 | 1200 |
● Pegantenan | 1200 | 1200 | ● Pegantenan | 1200 | 1200 | ● Pegantenan | 1200 | 1200 |
● Palengaan | 1200 | 1200 | ● Palengaan | 1200 | 1200 | ● Palengaan | 1200 | 1200 |
● Proppo | 100 | 100 | ● Proppo | 100 | 100 | ● Proppo | 100 | 100 |
TOTAL | 14.600 | 16.730 | TOTAL | 20.360 | 21.950 | TOTAL | 26.040 | 28.160 |
Uraian | 2019 (Trw I) |
2020 (Trw I) |
Uraian | 2019 (Trw II) |
2020 (Trw II) |
Uraian | 2019 (Trw III) |
2020 (Trw III) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luas Panen (ha) | Produktivitas (ku/ha) | Produksi (ku) | ||||||
● Pamekasan | 1300 | 2000 | ● Pamekasan | 3200 | 3500 | ● Pamekasan | 4340 | 5000 |
● Tlanakan | 1200 | 1230 | ● Tlanakan | 1430 | 1500 | ● Tlanakan | 1550 | 1600 |
● Galis | 1200 | 1200 | ● Galis | 1200 | 1200 | ● Galis | 1200 | 1200 |
● Pademawu | 1200 | 1200 | ● Pademawu | 1200 | 1200 | ● Pademawu | 1200 | 1200 |
● Larangan | 1200 | 1200 | ● Larangan | 1200 | 1200 | ● Larangan | 1200 | 1200 |
● Kadur | 1200 | 1200 | ● Kadur | 1200 | 1200 | ● Kadur | 1200 | 1200 |
● Pakong | 1200 | 1200 | ● Pakong | 1200 | 1200 | ● Pakong | 1200 | 1200 |
● Waru | 1200 | 1200 | ● Waru | 1200 | 1200 | ● Waru | 1200 | 1200 |
● Pasean | 1200 | 1200 | ● Pasean | 1200 | 1200 | ● Pasean | 1200 | 1200 |
● Batumarmar | 1200 | 1200 | ● Batumarmar | 1200 | 1200 | ● Batumarmar | 1200 | 1200 |
● Pegantenan | 1200 | 1200 | ● Pegantenan | 1200 | 1200 | ● Pegantenan | 1200 | 1200 |
● Palengaan | 1200 | 1200 | ● Palengaan | 1200 | 1200 | ● Palengaan | 1200 | 1200 |
● Proppo | 100 | 100 | ● Proppo | 100 | 100 | ● Proppo | 100 | 100 |
TOTAL | 14.600 | 16.730 | TOTAL | 20.360 | 21.950 | TOTAL | 26.040 | 28.160 |
Produksi Hasil Ternak | Ton |
---|---|
Daging Sapi | 15 |
Daging Kambing | 23 |
Telur Ayam Ras Petelur | 15 |
Susu | 100 |
POPULASI TERNAK | RIBU EKOR |
---|---|
Sapi Potong | 15 |
Sapi Perah | 23 |
Ayam Ras Petelur | 15 |
Kelinci | 200 |
No. | URAIAN | TAHUN 2019 | TRIWULAN I 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ekor | Ton | Ekor | Ton | ||
1 | DAGING SAPI | ||||
● Stok Awal | 120 | 20 | 1200 | 200 | |
PENGADAAN | |||||
● Produksi Lokal | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
● Luar Daerah | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
● Import | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
JUMLAH | |||||
KEBUTUHAN | |||||
● Wilayah Sendiri | 100 | 20 | 1200 | 20 | |
●Antar Pulau | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
STOK AKHIR | 5020 | 120 | 7200 | 300 | |
Note: | |||||
Berat Karkas = | |||||
2 | DAGING AYAM RAS | ||||
● Stok Awal | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
PENGADAAN | |||||
● Produksi Lokal | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
● Luar Daerah | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
● Import | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
JUMLAH | |||||
KEBUTUHAN | |||||
● Wilayah Sendiri | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
●Antar Pulau | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
STOK AKHIR | 7200 | 120 | 7200 | 120 | |
Note: | |||||
Berat Karkas = | |||||
3 | TELUR AYAM RAS | ||||
● Stok Awal | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
PENGADAAN | |||||
● Produksi Lokal | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
● Luar Daerah | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
● Import | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
JUMLAH | |||||
KEBUTUHAN | |||||
● Wilayah Sendiri | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
●Antar Pulau | 1200 | 20 | 1200 | 20 | |
STOK AKHIR | 7200 | 120 | 7200 | 120 | |
Note: | |||||
Per -Kg Telur Ayam Ras = 17-18 butir |
Copyright © 2023 Bagian Perekonomian - by masbam